| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25T00:00:00 2026-10-25T00:00:00 | NNW | 13-13 | SSW | 3 | 13 |
| 2026-10-26T00:00:00 2026-10-26T00:00:00 | NNW | 15-17 | SSW | 3 | 13 |
| 2026-10-27T00:00:00 2026-10-27T00:00:00 | NW | 11-14 | SW | 3 | 15 |
| 2026-10-28T00:00:00 2026-10-28T00:00:00 | NW | 6-7 | SW | 3 | 16 |
| 2026-10-29T00:00:00 2026-10-29T00:00:00 | WNW | 5-5 | SW | 3 | 15 |
| 2026-10-30T00:00:00 2026-10-30T00:00:00 | WNW | 7-7 | SSW | 3 | 15 |
| 2026-10-31T00:00:00 2026-10-31T00:00:00 | WNW | 5-6 | SSW | 3 | 14 |
| 2026-11-01T00:00:00 2026-11-01T00:00:00 | SE | 21-33 | S | 4-8 | 7-15 |
Ensenada
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25T00:00:00 2026-10-25T00:00:00 | N | 12-13 | W | 4 | 11 |
| 2026-10-26T00:00:00 2026-10-26T00:00:00 | NNW | 14-16 | SSW | 4 | 12 |
| 2026-10-27T00:00:00 2026-10-27T00:00:00 | NNW | 12-14 | SW | 4 | 15 |
| 2026-10-28T00:00:00 2026-10-28T00:00:00 | NNW | 9-10 | SW | 4 | 16 |
| 2026-10-29T00:00:00 2026-10-29T00:00:00 | NW | 8-10 | WSW | 4 | 15 |
| 2026-10-30T00:00:00 2026-10-30T00:00:00 | NW | 9-9 | SW | 4 | 14 |
| 2026-10-31T00:00:00 2026-10-31T00:00:00 | NW | 5-9 | SW | 4 | 14 |
| 2026-11-01T00:00:00 2026-11-01T00:00:00 | SSW | 10-17 | SSW | 4-5 | 15 |
Pta. Eugenia/Cedros Island
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25T00:00:00 2026-10-25T00:00:00 | NW | 11-11 | S | 4 | 13 |
| 2026-10-26T00:00:00 2026-10-26T00:00:00 | NW | 6-9 | SSW | 4 | 12 |
| 2026-10-27T00:00:00 2026-10-27T00:00:00 | NNW | 5-8 | SSW | 4 | 11-16 |
| 2026-10-28T00:00:00 2026-10-28T00:00:00 | NNW | 8-11 | SSW | 4 | 15 |
| 2026-10-29T00:00:00 2026-10-29T00:00:00 | NW | 9-11 | SW | 4 | 16 |
| 2026-10-30T00:00:00 2026-10-30T00:00:00 | NW | 9-10 | SW | 4 | 14 |
| 2026-10-31T00:00:00 2026-10-31T00:00:00 | NW | 7-10 | SW | 4 | 14 |
| 2026-11-01T00:00:00 2026-11-01T00:00:00 | NW | 7-10 | SSW | 4 | 14 |
Mag Bay
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25T00:00:00 2026-10-25T00:00:00 | NW | 12-12 | S | 5 | 13 |
| 2026-10-26T00:00:00 2026-10-26T00:00:00 | NW | 8-10 | S | 5 | 12 |
| 2026-10-27T00:00:00 2026-10-27T00:00:00 | NW | 4-5 | S | 4 | 11-16 |
| 2026-10-28T00:00:00 2026-10-28T00:00:00 | NNW | 8-8 | SSW | 4-5 | 15 |
| 2026-10-29T00:00:00 2026-10-29T00:00:00 | NNW | 9-11 | SW | 5 | 16 |
| 2026-10-30T00:00:00 2026-10-30T00:00:00 | NNW | 11-13 | SW | 5 | 14 |
| 2026-10-31T00:00:00 2026-10-31T00:00:00 | NNW | 9-10 | SW | 5 | 14 |
| 2026-11-01T00:00:00 2026-11-01T00:00:00 | NW | 7-8 | SSW | 5 | 15 |
Cabo Falso
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25T00:00:00 2026-10-25T00:00:00 | WNW | 7-7 | S | 3-4 | 13 |
| 2026-10-26T00:00:00 2026-10-26T00:00:00 | NW | 5-6 | SSE | 4 | 12 |
| 2026-10-27T00:00:00 2026-10-27T00:00:00 | NE | 7-8 | S | 3-4 | 10-17 |
| 2026-10-28T00:00:00 2026-10-28T00:00:00 | NE | 7-10 | SSW | 3-5 | 15 |
| 2026-10-29T00:00:00 2026-10-29T00:00:00 | W | 4-6 | S | 4-6 | 10-15 |
| 2026-10-30T00:00:00 2026-10-30T00:00:00 | WNW | 8-12 | SSW | 4 | 14 |
| 2026-10-31T00:00:00 2026-10-31T00:00:00 | NW | 6-9 | SSW | 4 | 15 |
| 2026-11-01T00:00:00 2026-11-01T00:00:00 | WNW | 5-9 | SSW | 4 | 15 |
Cabo San Lucas
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25T00:00:00 2026-10-25T00:00:00 | NW | 14-17 | NW | 2 | 3 |
| 2026-10-26T00:00:00 2026-10-26T00:00:00 | NW | 10-13 | NW | 1-2 | 3 |
| 2026-10-27T00:00:00 2026-10-27T00:00:00 | SSE | 6-10 | WSW | 0-1 | 2 |
| 2026-10-28T00:00:00 2026-10-28T00:00:00 | SSE | 7-12 | S | 1 | 3 |
| 2026-10-29T00:00:00 2026-10-29T00:00:00 | S | 4-9 | SSE | 0 | 3 |
| 2026-10-30T00:00:00 2026-10-30T00:00:00 | S | 10-14 | SW | 1-2 | 4 |
| 2026-10-31T00:00:00 2026-10-31T00:00:00 | S | 12-15 | SSW | 1-2 | 3 |
| 2026-11-01T00:00:00 2026-11-01T00:00:00 | SSW | 14-20 | SW | 2-3 | 4 |
Puerto Peñasco
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25T00:00:00 2026-10-25T00:00:00 | NNW | 10-12 | N | 1 | 3 |
| 2026-10-26T00:00:00 2026-10-26T00:00:00 | NNW | 9-14 | N | 1-2 | 4 |
| 2026-10-27T00:00:00 2026-10-27T00:00:00 | SSE | 6-11 | ESE | 0-1 | 2 |
| 2026-10-28T00:00:00 2026-10-28T00:00:00 | SSW | 4-6 | SE | 0-1 | 3 |
| 2026-10-29T00:00:00 2026-10-29T00:00:00 | SW | 4-9 | SSW | 0-1 | 3 |
| 2026-10-30T00:00:00 2026-10-30T00:00:00 | SW | 11-12 | SW | 1 | 3 |
| 2026-10-31T00:00:00 2026-10-31T00:00:00 | S | 7-10 | SSW | 0-1 | 2 |
| 2026-11-01T00:00:00 2026-11-01T00:00:00 | WSW | 8-11 | SW | 1 | 3 |
Gonzaga Bay
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25T00:00:00 2026-10-25T00:00:00 | NNW | 8-9 | NNW | 1-2 | 3 |
| 2026-10-26T00:00:00 2026-10-26T00:00:00 | NW | 8-11 | NNW | 1-2 | 4 |
| 2026-10-27T00:00:00 2026-10-27T00:00:00 | SE | 4-7 | NNE | 0-1 | 5 |
| 2026-10-28T00:00:00 2026-10-28T00:00:00 | WNW | 5-6 | SE | 0 | 5 |
| 2026-10-29T00:00:00 2026-10-29T00:00:00 | WNW | 7-11 | SSE | 0-1 | 5 |
| 2026-10-30T00:00:00 2026-10-30T00:00:00 | NW | 10-11 | SW | 1 | 5 |
| 2026-10-31T00:00:00 2026-10-31T00:00:00 | WNW | 5-9 | SSW | 0-1 | 3 |
| 2026-11-01T00:00:00 2026-11-01T00:00:00 | WNW | 5-6 | SSW | 0 | 2 |
LA Bay
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25T00:00:00 2026-10-25T00:00:00 | NW | 10-11 | NW | 1-2 | 3 |
| 2026-10-26T00:00:00 2026-10-26T00:00:00 | NW | 11-13 | NW | 1-2 | 4 |
| 2026-10-27T00:00:00 2026-10-27T00:00:00 | W | 3-6 | SSE | 1 | 11 |
| 2026-10-28T00:00:00 2026-10-28T00:00:00 | SSE | 5-7 | SSE | 0-1 | 10 |
| 2026-10-29T00:00:00 2026-10-29T00:00:00 | SSW | 4-8 | SSE | 0-1 | 10 |
| 2026-10-30T00:00:00 2026-10-30T00:00:00 | SW | 7-10 | S | 1-2 | 4-10 |
| 2026-10-31T00:00:00 2026-10-31T00:00:00 | SW | 6-12 | SSW | 0-1 | 3-8 |
| 2026-11-01T00:00:00 2026-11-01T00:00:00 | S | 7-9 | SSW | 1 | 3 |
Bahía Kino
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25T00:00:00 2026-10-25T00:00:00 | NNW | 13-13 | NNW | 2 | 3 |
| 2026-10-26T00:00:00 2026-10-26T00:00:00 | NW | 11-13 | NNW | 2 | 4 |
| 2026-10-27T00:00:00 2026-10-27T00:00:00 | SSE | 5-8 | SE | 1-2 | 7-12 |
| 2026-10-28T00:00:00 2026-10-28T00:00:00 | S | 5-9 | SE | 1 | 10 |
| 2026-10-29T00:00:00 2026-10-29T00:00:00 | SSW | 5-10 | SE | 1 | 10 |
| 2026-10-30T00:00:00 2026-10-30T00:00:00 | WSW | 9-13 | SE | 1 | 9 |
| 2026-10-31T00:00:00 2026-10-31T00:00:00 | SSW | 7-9 | SE | 1 | 3-8 |
| 2026-11-01T00:00:00 2026-11-01T00:00:00 | S | 7-13 | SSE | 1 | 4 |
San Francisquito
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25T00:00:00 2026-10-25T00:00:00 | NW | 13-15 | NW | 2 | 4 |
| 2026-10-26T00:00:00 2026-10-26T00:00:00 | NW | 9-12 | S | 2 | 5-13 |
| 2026-10-27T00:00:00 2026-10-27T00:00:00 | WNW | 4-6 | SSE | 1-2 | 11 |
| 2026-10-28T00:00:00 2026-10-28T00:00:00 | WNW | 5-7 | SSE | 1 | 9 |
| 2026-10-29T00:00:00 2026-10-29T00:00:00 | WSW | 4-6 | SSE | 1 | 10 |
| 2026-10-30T00:00:00 2026-10-30T00:00:00 | SSW | 7-11 | SE | 1-2 | 8 |
| 2026-10-31T00:00:00 2026-10-31T00:00:00 | SE | 4-6 | SSW | 1 | 4-9 |
| 2026-11-01T00:00:00 2026-11-01T00:00:00 | SSW | 3-5 | SSE | 0 | 9 |
Guaymas/San Carlos
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25T00:00:00 2026-10-25T00:00:00 | NW | 13-15 | S | 2 | 6 |
| 2026-10-26T00:00:00 2026-10-26T00:00:00 | NW | 11-12 | SSE | 2 | 5-12 |
| 2026-10-27T00:00:00 2026-10-27T00:00:00 | NW | 6-10 | SSE | 1-2 | 6-12 |
| 2026-10-28T00:00:00 2026-10-28T00:00:00 | SSW | 3-4 | SE | 1 | 9 |
| 2026-10-29T00:00:00 2026-10-29T00:00:00 | NE | 4-6 | SE | 1-2 | 10 |
| 2026-10-30T00:00:00 2026-10-30T00:00:00 | WNW | 4-6 | SE | 1-2 | 9 |
| 2026-10-31T00:00:00 2026-10-31T00:00:00 | NNE | 4-6 | S | 1 | 5-9 |
| 2026-11-01T00:00:00 2026-11-01T00:00:00 | S | 4-5 | SE | 0-1 | 9 |
Northern Crossing (ctr)
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25T00:00:00 2026-10-25T00:00:00 | NNW | 9-10 | NNW | 2 | 3 |
| 2026-10-26T00:00:00 2026-10-26T00:00:00 | NNW | 8-11 | N | 2 | 4-10 |
| 2026-10-27T00:00:00 2026-10-27T00:00:00 | SSE | 5-7 | SE | 1-2 | 5-12 |
| 2026-10-28T00:00:00 2026-10-28T00:00:00 | SE | 3-5 | SE | 1 | 9 |
| 2026-10-29T00:00:00 2026-10-29T00:00:00 | S | 4-6 | SE | 1 | 9 |
| 2026-10-30T00:00:00 2026-10-30T00:00:00 | W | 4-10 | SE | 1-2 | 8 |
| 2026-10-31T00:00:00 2026-10-31T00:00:00 | S | 5-6 | SE | 1 | 6 |
| 2026-11-01T00:00:00 2026-11-01T00:00:00 | SE | 5-8 | SE | 0-1 | 8 |
Santa Rosalía
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25T00:00:00 2026-10-25T00:00:00 | NNW | 12-13 | NNE | 1-2 | 5-10 |
| 2026-10-26T00:00:00 2026-10-26T00:00:00 | NW | 10-13 | E | 2 | 4-11 |
| 2026-10-27T00:00:00 2026-10-27T00:00:00 | N | 5-7 | SE | 1-2 | 11 |
| 2026-10-28T00:00:00 2026-10-28T00:00:00 | ESE | 3-6 | SE | 1 | 9 |
| 2026-10-29T00:00:00 2026-10-29T00:00:00 | SE | 5-10 | SE | 1-2 | 10 |
| 2026-10-30T00:00:00 2026-10-30T00:00:00 | NNE | 6-6 | SE | 1-2 | 8 |
| 2026-10-31T00:00:00 2026-10-31T00:00:00 | NNW | 3-4 | SE | 1 | 7 |
| 2026-11-01T00:00:00 2026-11-01T00:00:00 | SE | 5-7 | SE | 0-1 | 8 |
Pta. Chivato/Pta. Concepción
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25T00:00:00 2026-10-25T00:00:00 | NNW | 10-10 | SE | 1-2 | 7 |
| 2026-10-26T00:00:00 2026-10-26T00:00:00 | NNW | 7-9 | E | 1-2 | 4-8 |
| 2026-10-27T00:00:00 2026-10-27T00:00:00 | E | 4-7 | SE | 1 | 5-12 |
| 2026-10-28T00:00:00 2026-10-28T00:00:00 | SE | 3-6 | SE | 1 | 5-9 |
| 2026-10-29T00:00:00 2026-10-29T00:00:00 | SSW | 5-9 | SE | 1-2 | 9 |
| 2026-10-30T00:00:00 2026-10-30T00:00:00 | WSW | 7-11 | SE | 1-2 | 7 |
| 2026-10-31T00:00:00 2026-10-31T00:00:00 | WSW | 5-7 | SE | 0-1 | 6 |
| 2026-11-01T00:00:00 2026-11-01T00:00:00 | SE | 5-6 | SSE | 0 | 7 |
Loreto/Isla Carmen
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25T00:00:00 2026-10-25T00:00:00 | NNW | 15-16 | SSE | 3 | 12 |
| 2026-10-26T00:00:00 2026-10-26T00:00:00 | NW | 12-13 | SSE | 3 | 12 |
| 2026-10-27T00:00:00 2026-10-27T00:00:00 | NNW | 8-11 | SSE | 2-3 | 10 |
| 2026-10-28T00:00:00 2026-10-28T00:00:00 | NW | 6-8 | SSE | 2 | 9 |
| 2026-10-29T00:00:00 2026-10-29T00:00:00 | SSE | 4-7 | SSE | 3 | 9 |
| 2026-10-30T00:00:00 2026-10-30T00:00:00 | SSE | 5-8 | SSE | 2-3 | 8 |
| 2026-10-31T00:00:00 2026-10-31T00:00:00 | NW | 5-7 | S | 1-2 | 14 |
| 2026-11-01T00:00:00 2026-11-01T00:00:00 | WNW | 4-6 | S | 1 | 15 |
Topolobampo
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25T00:00:00 2026-10-25T00:00:00 | N | 8-8 | SE | 1-2 | 6-13 |
| 2026-10-26T00:00:00 2026-10-26T00:00:00 | N | 7-9 | E | 1-2 | 7 |
| 2026-10-27T00:00:00 2026-10-27T00:00:00 | NE | 5-5 | SE | 1 | 10 |
| 2026-10-28T00:00:00 2026-10-28T00:00:00 | ENE | 4-7 | SSE | 1 | 9 |
| 2026-10-29T00:00:00 2026-10-29T00:00:00 | SSW | 5-7 | SE | 1-2 | 9 |
| 2026-10-30T00:00:00 2026-10-30T00:00:00 | WSW | 5-8 | SE | 1-2 | 7 |
| 2026-10-31T00:00:00 2026-10-31T00:00:00 | SSW | 6-8 | SE | 1 | 6 |
| 2026-11-01T00:00:00 2026-11-01T00:00:00 | SSW | 5-6 | SSE | 0 | 7 |
San José channel
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25T00:00:00 2026-10-25T00:00:00 | NW | 14-14 | SSW | 3 | 13 |
| 2026-10-26T00:00:00 2026-10-26T00:00:00 | NW | 11-13 | SSW | 3 | 12 |
| 2026-10-27T00:00:00 2026-10-27T00:00:00 | NNW | 7-10 | SSW | 3 | 12-17 |
| 2026-10-28T00:00:00 2026-10-28T00:00:00 | NW | 5-7 | SSW | 3-4 | 15 |
| 2026-10-29T00:00:00 2026-10-29T00:00:00 | SE | 8-12 | SSW | 4 | 10-15 |
| 2026-10-30T00:00:00 2026-10-30T00:00:00 | ENE | 7-12 | SSW | 3 | 15 |
| 2026-10-31T00:00:00 2026-10-31T00:00:00 | NNW | 6-10 | SSW | 3 | 15 |
| 2026-11-01T00:00:00 2026-11-01T00:00:00 | NNW | 8-10 | SSW | 3 | 16 |
Altata
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25T00:00:00 2026-10-25T00:00:00 | N | 7-8 | NE | 1 | 3 |
| 2026-10-26T00:00:00 2026-10-26T00:00:00 | NNE | 7-10 | NNE | 1 | 4 |
| 2026-10-27T00:00:00 2026-10-27T00:00:00 | NE | 5-7 | E | 0-1 | 5 |
| 2026-10-28T00:00:00 2026-10-28T00:00:00 | NNE | 4-8 | E | 0 | 4 |
| 2026-10-29T00:00:00 2026-10-29T00:00:00 | N | 5-8 | SE | 0-1 | 3 |
| 2026-10-30T00:00:00 2026-10-30T00:00:00 | WNW | 6-10 | S | 1 | 3 |
| 2026-10-31T00:00:00 2026-10-31T00:00:00 | WNW | 5-8 | S | 0-1 | 3 |
| 2026-11-01T00:00:00 2026-11-01T00:00:00 | WSW | 4-7 | SW | 0 | 2 |
La Paz/Espíritu Santo
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25T00:00:00 2026-10-25T00:00:00 | NW | 9-9 | SSE | 2-3 | 12 |
| 2026-10-26T00:00:00 2026-10-26T00:00:00 | NNW | 7-9 | SSE | 3 | 12 |
| 2026-10-27T00:00:00 2026-10-27T00:00:00 | NNW | 4-6 | SSE | 2-3 | 10 |
| 2026-10-28T00:00:00 2026-10-28T00:00:00 | WNW | 3-5 | SSE | 2-3 | 9 |
| 2026-10-29T00:00:00 2026-10-29T00:00:00 | SE | 5-7 | SSE | 3-4 | 9 |
| 2026-10-30T00:00:00 2026-10-30T00:00:00 | WNW | 4-5 | SSE | 2-3 | 9 |
| 2026-10-31T00:00:00 2026-10-31T00:00:00 | NW | 5-6 | S | 2 | 14 |
| 2026-11-01T00:00:00 2026-11-01T00:00:00 | WNW | 4-4 | S | 2 | 16 |
Los Muertos
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25T00:00:00 2026-10-25T00:00:00 | NW | 10-11 | S | 3 | 13 |
| 2026-10-26T00:00:00 2026-10-26T00:00:00 | NNW | 10-12 | S | 4 | 12 |
| 2026-10-27T00:00:00 2026-10-27T00:00:00 | N | 5-8 | SSW | 3-4 | 11-17 |
| 2026-10-28T00:00:00 2026-10-28T00:00:00 | NNE | 3-5 | SSW | 3-5 | 10-16 |
| 2026-10-29T00:00:00 2026-10-29T00:00:00 | E | 8-12 | S | 4-5 | 10-15 |
| 2026-10-30T00:00:00 2026-10-30T00:00:00 | NNE | 8-13 | SSW | 3-5 | 15 |
| 2026-10-31T00:00:00 2026-10-31T00:00:00 | NNW | 5-7 | SSW | 3-4 | 15 |
| 2026-11-01T00:00:00 2026-11-01T00:00:00 | NNW | 8-9 | SSW | 4 | 16 |
Southern Crossing (ctr)
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25T00:00:00 2026-10-25T00:00:00 | NNW | 11-11 | S | 3-4 | 13 |
| 2026-10-26T00:00:00 2026-10-26T00:00:00 | NNW | 10-13 | SSE | 4 | 12 |
| 2026-10-27T00:00:00 2026-10-27T00:00:00 | N | 7-10 | S | 3-4 | 10-16 |
| 2026-10-28T00:00:00 2026-10-28T00:00:00 | NNE | 5-6 | SSW | 3-5 | 9-16 |
| 2026-10-29T00:00:00 2026-10-29T00:00:00 | SE | 4-4 | SSE | 4-6 | 10-15 |
| 2026-10-30T00:00:00 2026-10-30T00:00:00 | NNE | 2-4 | SSW | 3-4 | 15 |
| 2026-10-31T00:00:00 2026-10-31T00:00:00 | NNW | 6-8 | SSW | 3-4 | 15 |
| 2026-11-01T00:00:00 2026-11-01T00:00:00 | NNW | 4-5 | SSW | 4 | 16 |
Cabo Frailes/Cabo Pulmo
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25T00:00:00 2026-10-25T00:00:00 | NW | 8-10 | SSW | 2 | 13 |
| 2026-10-26T00:00:00 2026-10-26T00:00:00 | NNW | 7-8 | SSW | 2 | 13-18 |
| 2026-10-27T00:00:00 2026-10-27T00:00:00 | NE | 5-9 | SW | 2 | 17 |
| 2026-10-28T00:00:00 2026-10-28T00:00:00 | ESE | 6-8 | SW | 2-3 | 16 |
| 2026-10-29T00:00:00 2026-10-29T00:00:00 | E | 16-24 | SSW | 4-6 | 15 |
| 2026-10-30T00:00:00 2026-10-30T00:00:00 | S | 8-19 | SSW | 3-4 | 15 |
| 2026-10-31T00:00:00 2026-10-31T00:00:00 | NNW | 5-9 | SSW | 3 | 15 |
| 2026-11-01T00:00:00 2026-11-01T00:00:00 | NNW | 7-9 | SSW | 3-4 | 16 |
Mazatlán
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25T00:00:00 2026-10-25T00:00:00 | N | 11-12 | SE | 7 | 12 |
| 2026-10-26T00:00:00 2026-10-26T00:00:00 | N | 11-12 | ESE | 7-8 | 11 |
| 2026-10-27T00:00:00 2026-10-27T00:00:00 | NNE | 11-13 | ESE | 6-7 | 10 |
| 2026-10-28T00:00:00 2026-10-28T00:00:00 | NNE | 10-13 | ESE | 6-7 | 9 |
| 2026-10-29T00:00:00 2026-10-29T00:00:00 | N | 3-4 | SW | 5-6 | 15 |
| 2026-10-30T00:00:00 2026-10-30T00:00:00 | S | 4-6 | WSW | 5 | 15 |
| 2026-10-31T00:00:00 2026-10-31T00:00:00 | NE | 3-5 | WSW | 5 | 14 |
| 2026-11-01T00:00:00 2026-11-01T00:00:00 | NNE | 7-10 | SW | 5 | 15 |
Revillagigedo Islands
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25T00:00:00 2026-10-25T00:00:00 | NW | 6-8 | SW | 2 | 13 |
| 2026-10-26T00:00:00 2026-10-26T00:00:00 | NNW | 3-5 | SSW | 2 | 13 |
| 2026-10-27T00:00:00 2026-10-27T00:00:00 | NNE | 4-9 | SW | 2 | 17 |
| 2026-10-28T00:00:00 2026-10-28T00:00:00 | ENE | 11-16 | SW | 2-3 | 10-16 |
| 2026-10-29T00:00:00 2026-10-29T00:00:00 | S | 17-25 | SSW | 4-5 | 8-15 |
| 2026-10-30T00:00:00 2026-10-30T00:00:00 | SW | 6-8 | SW | 2-3 | 15 |
| 2026-10-31T00:00:00 2026-10-31T00:00:00 | NNW | 6-9 | SW | 2 | 15 |
| 2026-11-01T00:00:00 2026-11-01T00:00:00 | NNW | 7-8 | SW | 2 | 16 |
Islas Marías
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25T00:00:00 2026-10-25T00:00:00 | NNW | 6-7 | S | 4-5 | 12 |
| 2026-10-26T00:00:00 2026-10-26T00:00:00 | S | 4-9 | S | 4-5 | 11 |
| 2026-10-27T00:00:00 2026-10-27T00:00:00 | NE | 5-9 | SSW | 4-5 | 17 |
| 2026-10-28T00:00:00 2026-10-28T00:00:00 | ESE | 21-37 | S | 5-10 | 8-14 |
| 2026-10-29T00:00:00 2026-10-29T00:00:00 | S | 18-32 | SSW | 5-8 | 7-16 |
| 2026-10-30T00:00:00 2026-10-30T00:00:00 | SSE | 5-11 | SSW | 4 | 15 |
| 2026-10-31T00:00:00 2026-10-31T00:00:00 | N | 8-11 | SSW | 4-5 | 15 |
| 2026-11-01T00:00:00 2026-11-01T00:00:00 | N | 9-11 | SSW | 5 | 15 |
Cabo Corrientes
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25T00:00:00 2026-10-25T00:00:00 | WNW | 8-9 | SSE | 6-7 | 11 |
| 2026-10-26T00:00:00 2026-10-26T00:00:00 | ENE | 4-6 | SSE | 6-7 | 10 |
| 2026-10-27T00:00:00 2026-10-27T00:00:00 | E | 5-18 | S | 5-7 | 8 |
| 2026-10-28T00:00:00 2026-10-28T00:00:00 | ESE | 22-35 | SSE | 8-11 | 8 |
| 2026-10-29T00:00:00 2026-10-29T00:00:00 | SE | 17-28 | SSW | 5-8 | 7-16 |
| 2026-10-30T00:00:00 2026-10-30T00:00:00 | SE | 5-10 | SW | 4 | 15 |
| 2026-10-31T00:00:00 2026-10-31T00:00:00 | NNW | 8-14 | SW | 4 | 15 |
| 2026-11-01T00:00:00 2026-11-01T00:00:00 | NNW | 9-14 | SSW | 4-5 | 15 |
Corrientes to Chamela
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25T00:00:00 2026-10-25T00:00:00 | WNW | 8-11 | SSE | 8 | 11 |
| 2026-10-26T00:00:00 2026-10-26T00:00:00 | ESE | 5-10 | SSE | 6-9 | 10 |
| 2026-10-27T00:00:00 2026-10-27T00:00:00 | ESE | 11-25 | SSE | 6-8 | 8 |
| 2026-10-28T00:00:00 2026-10-28T00:00:00 | ESE | 26-34 | SSE | 8-10 | 7 |
| 2026-10-29T00:00:00 2026-10-29T00:00:00 | SE | 14-21 | SW | 5-7 | 15 |
| 2026-10-30T00:00:00 2026-10-30T00:00:00 | ESE | 5-7 | SW | 4 | 15 |
| 2026-10-31T00:00:00 2026-10-31T00:00:00 | NNW | 7-12 | SW | 4 | 15 |
| 2026-11-01T00:00:00 2026-11-01T00:00:00 | NW | 6-11 | SSW | 4 | 15 |
Barra/Tenacatita
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25T00:00:00 2026-10-25T00:00:00 | ESE | 22-31 | SSE | 8 | 10 |
| 2026-10-26T00:00:00 2026-10-26T00:00:00 | ESE | 18-27 | SSE | 6-8 | 8 |
| 2026-10-27T00:00:00 2026-10-27T00:00:00 | ESE | 16-20 | SSW | 6 | 10-17 |
| 2026-10-28T00:00:00 2026-10-28T00:00:00 | ESE | 13-19 | SSW | 5-6 | 15 |
| 2026-10-29T00:00:00 2026-10-29T00:00:00 | SSE | 4-6 | SSW | 4-5 | 15 |
| 2026-10-30T00:00:00 2026-10-30T00:00:00 | WNW | 6-10 | SSW | 4 | 15 |
| 2026-10-31T00:00:00 2026-10-31T00:00:00 | WNW | 8-12 | SSW | 4-5 | 15 |
| 2026-11-01T00:00:00 2026-11-01T00:00:00 | NW | 5-9 | SSW | 5 | 16 |
Caleta de Campos
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25T00:00:00 2026-10-25T00:00:00 | NNE | 8-10 | SSE | 7 | 9 |
| 2026-10-26T00:00:00 2026-10-26T00:00:00 | ESE | 9-17 | S | 5-7 | 8 |
| 2026-10-27T00:00:00 2026-10-27T00:00:00 | ESE | 5-11 | SSW | 4-5 | 17 |
| 2026-10-28T00:00:00 2026-10-28T00:00:00 | ENE | 7-10 | SSW | 5 | 16 |
